价格表
(便携式仪器部分·2019年版本)
一.便携式红外线气体分析仪
| 1.100公共卫生检测仪器 | ||||
| 1.101 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A | 25800 | 0~50.0×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
| 1.102 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A1 | 27800 | 0~50.0×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
| 1.103 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E | 13800 | 0~0.500%,分辨率:0.001% |
| 1.104 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 15800 | 0~0.500%,分辨率:0.001% |
| 1.105 | 便携式红外线CO/CO2分析仪 | GXH-3010/3011AE | 46800 | CO:0~50.0×10-6;CO2:0~0.500% |
| 1.106 | 便携式红外线CO/CO2分析仪 | GXH-3010/3011BF | 50800 | CO:0~50.0×10-6;CO2:0~0.500% |
| 1.107 | 手持式红外线CO2分析仪 | GXH-3010H | 13600 | 0~0.500%,具有一键式自动调零功能 |
| 1.108 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E | 15600 | 0~0.500%,具有一键式自动调零功能 |
| 1.109 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 17600 | 0~0.500%,具有一键式自动调零功能 |
| 本公司生产制造的红外线CO和CO2分析仪符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》的国家标准;本公司生产制造的红外线CO分析仪符合GB 9801-88《空气质量一氧化碳的测定 非分散红外法》的国家标准;本公司生产制造的红外线CO和CO2分析仪符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。 | ||||
| 1.200职业卫生检测仪器 | ||||
| 1.201 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A | 25800 | 0~200.0×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
| 1.202 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A1 | 27800 | 0~200.0×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
| 1.203 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E | 13800 | 0~1.000%,分辨率:0.001% |
| 1.204 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 15800 | 0~1.000%,分辨率:0.001% |
| 1.205 | 便携式红外线CO/CO2分析仪 | GXH-3010/3011AE | 46800 | CO:0~200.0×10-6;CO2:0~1.000% |
| 1.206 | 便携式红外线CO/CO2分析仪 | GXH-3010/3011BF | 50800 | CO:0~200.0×10-6;CO2:0~1.000% |
| 1.207 | 手持式红外线CO2分析仪 | GXH-3010H | 13600 | 0~1.000%,具有一键式自动调零功能 |
| 1.208 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E | 15600 | 0~1.000%,具有一键式自动调零功能 |
| 1.209 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 17600 | 0~1.000%,具有一键式自动调零功能 |
| 本公司生产制造的红外线CO和CO2分析仪的主要技术指标符合国家二级仪表的技术要求,可以取得中国计量科学研究院的检定证书(检定结论:合格,该仪器符合二级技术要求);本公司生产制造的红外线CO和CO2分析仪,具有中华人民共和国计量器具型式批准证书和中华人民共和国制造计量器具许可证。 | ||||
| 1.300测量小时平均和日平均的仪器 | ||||
| 1.301 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A1 | 33800 | 0~50.0×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
| 1.302 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A1 | 33800 | 0~200.0×10-6,分辨率:0.1×10-6 |
| 1.303 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 21800 | 0~0.500%,分辨率:0.001% |
| 1.304 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 21800 | 0~1.000%,分辨率:0.001% |
| 1.305 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 23600 | 0~0.500%,具有一键式自动调零功能 |
| 1.306 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 23600 | 0~1.000%,具有一键式自动调零功能 |
| 1.400测量工业废气固定污染源排气的仪器 | ||||
| 1.401 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A | 27800 | 0~5.00%,分辨率:0.01% |
| 1.402 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A1 | 29800 | 0~5.00%,分辨率:0.01% |
| 1.403 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 23800 | 0~20.00%,可以测量5分钟的均值 |
| 1.404 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 25600 | 0~20.00%,具有一键式自动调零功能 |
| 1.405 | 专用取样器 | 2000 | 温度≤100℃(降温、滤尘的作用) | |
| 1.500测量土壤中CO2浓度的仪器 | ||||
| 1.501 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E | 15800 | 0~10.00%,分辨率:0.01% |
| 1.502 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E | 17600 | 0~10.00%,具有一键式自动调零功能 |
| 1.503 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 17800 | 0~10.00%,分辨率:0.01% |
| 1.504 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 19600 | 0~10.00%,具有一键式自动调零功能 |
| 1.505 | 土壤杆 | 1500 | 深度≤90cm | |
| 1.600测量植物呼吸作用产生的CO2浓度的仪器 | ||||
| 1.601 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E | 19800 | 0~1000×10-6,分辨率:1×10-6 |
| 1.602 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E | 21600 | 具有一键式自动调零功能 |
| 1.603 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 21800 | 0~1000×10-6,分辨率:1×10-6 |
| 1.604 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 23600 | 具有一键式自动调零功能 |
| 1.605 | 叶室 | 2000 | ¢80×30×120(mm) | |
| 1.700定制测量范围的仪器 | ||||
| 1.701 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A | 27800 | 定制测量范围 |
| 1.702 | 便携式红外线CO分析仪 | GXH-3011A1 | 29800 | 定制测量范围 |
| 1.703 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E | 15800 | 定制测量范围 |
| 1.704 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E | 17600 | 具有一键式自动调零功能 |
| 1.705 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 17800 | 定制测量范围 |
| 1.706 | 便携式红外线CO2分析仪 | GXH-3010E1 | 19600 | 具有一键式自动调零功能 |
| 1.707 | 便携式红外线CO/CO2分析仪 | GXH-3010/3011AE | 48800 | 单气体定制测量范围 |
| 1.708 | 便携式红外线CO/CO2分析仪 | GXH-3010/3011AE | 50800 | 双气体定制测量范围 |
| 1.709 | 便携式红外线CO/CO2分析仪 | GXH-3010/3011BF | 52800 | 单气体定制测量范围 |
| 1.710 | 便携式红外线CO/CO2分析仪 | GXH-3010/3011BF | 54800 | 双气体定制测量范围 |
| 1.800选配件 | ||||
| 1.801 | 取样器 | 200 | ||
| 1.802 | 专用电源 | 350 | ||
| 1.803 | 专用电池 | 500 | ||
| 1.804 | 叶室 | 2000 | ¢80×30×120(mm) | |
| 1.805 | 土壤杆 | 1500 | 深度≤90cm | |
| 1.806 | 专用取样器 | 2000 | 温度≤100℃ | |
| 1.807 | 2L CO标准气体 | 配减压阀+流量计 | 1500 | 浓度≤仪器的测量范围×75%(余N2) |
| 1.808 | 2L CO2标准气体 | 配减压阀+流量计 | 1500 | 浓度≤仪器的测量范围×75%(余N2) |
| 1.809 | 2L CO/CO2混合标准气体 | 配减压阀+流量计 | 2500 | 浓度≤仪器的测量范围×75%(余N2) |
其它仪器的价格,自2018年12月1日起开始执行!
本价格表的最终解释权属于本公司销售部!
咨询电话
010-66513538袁经理,010-66513539李经理,010-66131576沈经理

